Located on the edge of the owner s 140-acre cattle and sheep farm this property is nestled in the heart of the countryside. With plenty of walking trails nearby including the farm s own nature trail this is the perfect base from which to explore the surrounding countryside. Launceston the ancient capital of Cornwall is only 7 miles away and boasts a Norman castle traditional butchers bakers and independent shops.
Beach goers shouldn t miss a trip to nearby Bude which is perfect for families looking for a fun day by the sea. The main reception room is open plan and located on the first floor to make the most of the scenic views. With exposed beams and a vaulted ceiling this is a striking and inviting room for entertaining. At one end there is a large country-style kitchen with electric oven and hob fridge freezer dishwasher microwave coffee machine and breakfast table.
Beyond the large dining table the cosy lounge area boasts a TV with Freeview DVD hi-fi games cupboard and wood burner perfect for relaxing nights in. A handy utility room downstairs houses the washing machine tumble dryer airing cupboard and a sink while a second lounge next door provides an additional space in which to relax and includes a TV DVD and sofa bed.
The bedrooms are also located on the ground floor and include two king-size bedrooms with en-suite shower rooms one twin room and one bunk room with two sets of bunk beds perfect for young children. There is a family bathroom with an indulgent double spa bath plus a separate shower and WC. French windows open out to the enclosed patio area where you will find garden furniture and a BBQ perfect for summer days.
Children will enjoy making the most of the shared play area while adults can relax in the private hot tub located in the adjacent barn.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026: Past date | ||||||
| 2 November 2026: Past date | 3 November 2026: Past date | 4 November 2026: Past date | 5 November 2026: Past date | 6 November 2026: Past date | 7 November 2026: Past date | 8 November 2026: Past date |
| 9 November 2026: Past date | 10 November 2026: Past date | 11 November 2026: Available for check-in or changeover | 12 November 2026: Available for check-in or changeover | 13 November 2026: Available for check-in or changeover | 14 November 2026: Available for check-in or changeover | 15 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 |
| 16 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 17 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 18 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 19 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 20 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 21 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 22 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 |
| 23 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 24 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 25 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 26 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 27 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 28 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 29 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 |
| 30 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 2 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 3 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 4 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 5 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 6 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | |
| 7 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 8 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 9 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 | 10 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 | 11 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 | 12 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 | 13 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 |
| 14 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 | 15 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 | 16 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £674 | 17 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £675 | 18 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,605 | 19 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,605 | 20 December 2026: Available; stays from £1,605 |
| 21 December 2026: Unavailable | 22 December 2026: Unavailable | 23 December 2026: Unavailable | 24 December 2026: Unavailable | 25 December 2026: Unavailable | 26 December 2026: Unavailable | 27 December 2026: Unavailable |
| 28 December 2026: Unavailable | 29 December 2026: Unavailable | 30 December 2026: Unavailable | 31 December 2026: Unavailable |
Feed last checked: 2026-11-11 12:04:40 UTC. Dates and prices can change at the booking provider.