Relax and enjoy the panoramic views across the Somerset Levels in this beautifully stylish lodge in the heart of the Quantocks. This perfect rural retreat is ideal for a couple s getaway or for simply enjoying the wealth of historical places of interest in the area.
The property is located just a stone s throw from Nether Stowey Castle (earthworks) where you can see Glastonbury Tor on the horizon on a clear day or visit the poet Sir Thomas Coleridge s former home now a National Trust attraction in the centre of the village. Spend your evenings relaxing in the hot tub star gazing or dining out in one of the local pubs all offering a signature taste of the west country.
The open-plan layout of the property is convenient and accommodating with the lounge decorated in a contemporary style with an electric fire and a wall mounted TV/DVD. The lodge includes a well-equipped Kitchen/diner with breakfast bar electric oven and hob microwave dishwasher washing machine and fridge with ice compartment. The accommodation offers one stunning bedroom with a king-size bed.
This brilliant suite includes a built-in wardrobe space and floor to ceiling windows offering gorgeous views across rolling fields. Attached to the bedroom is a beautiful en-suite bathroom with shower and WC. Outside a stunning enclosed garden includes a lawn large patio with BBQ facilities and a hot tub covered by a wooden pagoda. The garden is perfect for enjoying the clear nights so common in Somerset. In addition there is ample off-road parking. The property welcomes two well-behaved dogs.
Unfortunately this property is unsuitable for babies and infants.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026: Past date | ||||||
| 2 November 2026: Past date | 3 November 2026: Past date | 4 November 2026: Past date | 5 November 2026: Past date | 6 November 2026: Past date | 7 November 2026: Past date | 8 November 2026: Past date |
| 9 November 2026: Past date | 10 November 2026: Past date | 11 November 2026: Available for check-in or changeover | 12 November 2026: Available for check-in or changeover | 13 November 2026: Available for check-in or changeover | 14 November 2026: Available for check-in or changeover | 15 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 |
| 16 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 17 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 18 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 19 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 20 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 21 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 22 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 |
| 23 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 24 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 25 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 26 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 27 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 28 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 29 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 |
| 30 November 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 2 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 3 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 4 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 5 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 6 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | |
| 7 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 8 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 9 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 10 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,117 | 11 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,146 | 12 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,146 | 13 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,146 |
| 14 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,146 | 15 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,146 | 16 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,146 | 17 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,146 | 18 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,474 | 19 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,474 | 20 December 2026: Available; stays from £1,474 |
| 21 December 2026: Unavailable | 22 December 2026: Unavailable | 23 December 2026: Unavailable | 24 December 2026: Unavailable | 25 December 2026: Unavailable | 26 December 2026: Unavailable | 27 December 2026: Available for check-in or changeover |
| 28 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,474 | 29 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,474 | 30 December 2026: Available for check-in or changeover; stays from £1,474 | 31 December 2026: Available for check-in or changeover |
Feed last checked: 2026-11-11 12:05:00 UTC. Dates and prices can change at the booking provider.